


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2025 | Rabu | THAI - 608 | 9504 |
| 2 | 28 Oct 2025 | Selasa | THAI - 607 | 8512 |
| 3 | 27 Oct 2025 | Senin | THAI - 606 | 2818 |
| 4 | 26 Oct 2025 | Minggu | THAI - 605 | 0353 |
| 5 | 25 Oct 2025 | Sabtu | THAI - 604 | 8301 |
| 6 | 24 Oct 2025 | Jumat | THAI - 603 | 7493 |
| 7 | 23 Oct 2025 | Kamis | THAI - 602 | 5624 |
| 8 | 22 Oct 2025 | Rabu | THAI - 601 | 1068 |
| 9 | 21 Oct 2025 | Selasa | THAI - 600 | 5720 |
| 10 | 20 Oct 2025 | Senin | THAI - 599 | 1796 |
