


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2025 | Rabu | JKB - 608 | 8151 |
| 2 | 28 Oct 2025 | Selasa | JKB - 607 | 5272 |
| 3 | 27 Oct 2025 | Senin | JKB - 606 | 6592 |
| 4 | 26 Oct 2025 | Minggu | JKB - 605 | 3416 |
| 5 | 25 Oct 2025 | Sabtu | JKB - 604 | 1210 |
| 6 | 24 Oct 2025 | Jumat | JKB - 603 | 0493 |
| 7 | 23 Oct 2025 | Kamis | JKB - 602 | 1142 |
| 8 | 22 Oct 2025 | Rabu | JKB - 601 | 3763 |
| 9 | 21 Oct 2025 | Selasa | JKB - 600 | 8674 |
| 10 | 20 Oct 2025 | Senin | JKB - 599 | 2980 |
